|
|
|
|
|
|
Stai visualizzando una sezione dell'archivo di UNIXZone.it da cui e' possibile effettuare il download dei software per i quali e' gia' disponibile una versione piu' aggiornata, raggiungibile mediante il canale dei Downloads. |
| # GIMP 3.2.0 | | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una potente applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute, GIMP si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release include, tra l'altro, una GUI rinnovata, un numero maggiore di feature dedicate alla fotografia e un più ampio ventaglio di estensioni dei file supportati. GIMP è realizzato in versioni per Windows, macOS e Linux. |
| # GIMP 3.0.8 | | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una potente applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute, GIMP si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release include, tra l'altro, una GUI rinnovata, un numero maggiore di feature dedicate alla fotografia e un più ampio ventaglio di estensioni dei file supportati. GIMP è realizzato in versioni per Windows, macOS e Linux. |
| # GIMP 3.0.4 | | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una potente applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute, GIMP si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release include, tra l'altro, una GUI rinnovata, un numero maggiore di feature dedicate alla fotografia e un più ampio ventaglio di estensioni dei file supportati. GIMP è realizzato in versioni per Windows, macOS e Linux. |
| # GIMP 3.0.0 | | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una potente applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute, GIMP si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release include, tra l'altro, una GUI rinnovata, un numero maggiore di feature dedicate alla fotografia e un più ampio ventaglio di estensioni dei file supportati. GIMP è realizzato in versioni per Windows, macOS e Linux. |
| # GIMP 2.10.38 | | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una potente applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute, GIMP si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release include, tra l'altro, una GUI rinnovata, un numero maggiore di feature dedicate alla fotografia e un più ampio ventaglio di estensioni dei file supportati. GIMP è realizzato in versioni per Windows, macOS e Linux. |
| # GIMP 2.10.34 | | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una potente applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute, GIMP si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release include, tra l'altro, una GUI rinnovata, un numero maggiore di feature dedicate alla fotografia e un più ampio ventaglio di estensioni dei file supportati. GIMP è realizzato in versioni per Windows, macOS e Linux. |
| # GIMP 2.10.14 | | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una potente applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute, GIMP si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release include, tra l'altro, una GUI rinnovata, un numero maggiore di feature dedicate alla fotografia e un più ampio ventaglio di estensioni dei file supportati. GIMP è realizzato in versioni per Windows, Mac e Linux: questa release supporta MacOS di Apple. |
| # OpenGL Extension Viewer 3.37 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/7 (x86/x64) e MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.36 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/7 (x86/x64) e MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86).
|
| # OpenGL Extension Viewer 3.35 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/7 (x86/x64) e MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.34 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.33 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # Gimp 2.6.11 | | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release è dedicata agli ambienti Mac OS X 10.6.x aka Snow Leopard. |
| # OpenGL Extension Viewer 3.31 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.30 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.22 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.20 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.17 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.16 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.15 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.14 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.13 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.12 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # GIMP 2.6.3 | | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release è dedicata agli ambienti Mac OS X 10.5.x (aka Leopard) e Mac OS X 10.4.11 (aka Tiger).
|
| # OpenGL Extension Viewer 3.11 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.10 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.04 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
| # OpenGL Extension Viewer 3.03 | | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
|
|
| 03.10.2026 | | Wine 11.19 esegue il software nativo per Windows su Linux, Unix e MacOS | |
| 27.09.2026 | | GUNNIR mostra due workstation per AI in locale con doppia GPU Intel Arc Pro B70 | |
| 26.09.2026 | | The Linux Kernel Organization rilascia il Linux Kernel 7.2.8: info e download | |
| 22.09.2026 | | Oracle rilascia VirtualBox 7.2.20 per Windows, Linux, macOS e Unix Solaris | |
| 19.09.2026 | | Wine 11.18 esegue il software nativo per Windows su Linux, Unix e MacOS | |
| 17.09.2026 | | Apple iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max sul mercato: foto e specifiche ufficiali | |
| 15.09.2026 | | Oracle rilascia VirtualBox 7.2.18 per Windows, Linux, macOS e Unix Solaris | |
| 12.09.2026 | | Free & Open Source Image Editing: GIMP 3.2.6 - Windows & Linux & macOS | |
| 11.09.2026 | | The Linux Kernel Organization rilascia il Linux Kernel 7.2.5: info e download | |
| 06.09.2026 | | Cursor AI Desktop: il fork di VS Code che rivoluziona la programmazione con l'IA | |
| FreeBSD Project | FreeBSD 15.1: download disponibile per la versione stabile | |
| 05.09.2026 | | Wine 11.17 esegue il software nativo per Windows su Linux, Unix e MacOS | |
| 30.08.2026 | | AMD rilascia il driver grafico Radeon Software for Linux 26.14 per Ubuntu e RHEL | |
| 28.08.2026 | | The Linux Kernel Organization rilascia il Linux Kernel 7.2.2: info e download | |
| 24.08.2026 | | The Linux Kernel Organization rilascia il Linux Kernel 7.1.10: info e download | |
| Wine 11.16 esegue il software nativo per Windows su Linux, Unix e MacOS | |
| 23.08.2026 | | Modelli di AI: Guida alle Architetture Hardware e Ambiti Applicativi | |
| 19.08.2026 | | Oracle rilascia VirtualBox 7.2.16 per Windows, Linux, macOS e Unix Solaris | |
| 16.08.2026 | | The Linux Kernel Organization rilascia il Linux Kernel 7.1.8: info e download | |
| 13.08.2026 | | Nuova release dell'editor free SciTE (SCIntilla) 5.6.6 per Windows e Linux | Indice delle news  | |  | | | Ultimi File | | Wine 11.19 [Development Release] | | Linux Kernel 7.2.8 | | Oracle VirtualBox 7.2.20 | | Wine 11.18 [Development Release] | | Oracle VirtualBox 7.2.18 | | GIMP 3.2.6 | | GIMP 3.2.6 | | Linux Kernel 7.2.5 | | FreeBSD 15.1-RELEASE | | Wine 11.17 [Development Release] | Indice dei file  | |