|
|
|
|
Stai visualizzando una sezione dell'archivo di UNIXZone.it da cui e' possibile effettuare il download dei software per i quali e' gia' disponibile una versione piu' aggiornata, raggiungibile mediante il canale dei Downloads. |
# GIMP 3.0.0 | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una potente applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute, GIMP si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release include, tra l'altro, una GUI rinnovata, un numero maggiore di feature dedicate alla fotografia e un più ampio ventaglio di estensioni dei file supportati. GIMP è realizzato in versioni per Windows, macOS e Linux. |
# GIMP 2.10.38 | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una potente applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute, GIMP si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release include, tra l'altro, una GUI rinnovata, un numero maggiore di feature dedicate alla fotografia e un più ampio ventaglio di estensioni dei file supportati. GIMP è realizzato in versioni per Windows, macOS e Linux. |
# GIMP 2.10.34 | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una potente applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute, GIMP si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release include, tra l'altro, una GUI rinnovata, un numero maggiore di feature dedicate alla fotografia e un più ampio ventaglio di estensioni dei file supportati. GIMP è realizzato in versioni per Windows, macOS e Linux. |
# GIMP 2.10.14 | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una potente applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute, GIMP si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release include, tra l'altro, una GUI rinnovata, un numero maggiore di feature dedicate alla fotografia e un più ampio ventaglio di estensioni dei file supportati. GIMP è realizzato in versioni per Windows, Mac e Linux: questa release supporta MacOS di Apple. |
# OpenGL Extension Viewer 3.37 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/7 (x86/x64) e MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.36 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/7 (x86/x64) e MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86).
|
# OpenGL Extension Viewer 3.35 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/7 (x86/x64) e MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.34 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.33 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# Gimp 2.6.11 | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release è dedicata agli ambienti Mac OS X 10.6.x aka Snow Leopard. |
# OpenGL Extension Viewer 3.31 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.30 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.22 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.20 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.17 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.16 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.15 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.14 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.13 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi Mac OS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.12 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# GIMP 2.6.3 | GIMP (GNU Image Manipulation Program) è una applicazione gratuita dedicata alla elaborazione delle immagini. Pur essendo un software Open Source e dalle dimensioni su disco sostanzialmente molto contenute si contrappone efficacemente, in termini di funzionalità di base, a programmi commerciali molto noti, come Adobe Photoshop. Questa release è dedicata agli ambienti Mac OS X 10.5.x (aka Leopard) e Mac OS X 10.4.11 (aka Tiger).
|
# OpenGL Extension Viewer 3.11 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.10 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.04 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
# OpenGL Extension Viewer 3.03 | OpenGL Extension Viewer è un'utility in versione freeware che fornisce dettagliate informazioni in merito al driver OpenGL utilizzato dalla scheda grafica. In particolare mette in rilievo le funzionalità, distinte in base al numero di revisione, e le modalità di visualizzazione supportate. Consente il salvataggio del suo output in file testo o html. Questa release supporta i Sistemi Operativi MacOS 10.2 o superiore (PPC/x86). |
|
|
13.09.2025 | Free USB Drive Setup Tools: YUMI exFAT 1.0.3.1 - UEFI & BIOS Boot Ready | Wine 10.15 esegue il software nativo per Windows su Linux, Unix e MacOS | The Linux Kernel Organization rilascia il Linux Kernel 6.16.7: info e download | |
12.09.2025 | Oracle rilascia VirtualBox 7.2.2 per Windows, Linux, macOS e Unix Solaris | |
10.09.2025 | The Linux Kernel Organization rilascia il Linux Kernel 6.16.6: info e download | |
07.09.2025 | Intel lancia la video card Battlemage Arc Pro B50: specifiche, foto e prezzo | |
05.09.2025 | Benchmark: Geekbench 6.5.0 - Windows, Mac, Linux, Android, iPhone Ready | |
04.09.2025 | The Linux Kernel Organization rilascia il Linux Kernel 6.16.5: info e download | |
03.09.2025 | NVIDIA rilascia il package Linux X64 (AMD64/EM64T) Display Driver 580.82.07 | |
30.08.2025 | The Document Foundation rilascia la suite Office gratuita LibreOffice 25.8.1 | |
Wine 10.14 esegue il software nativo per Windows su Linux, Unix e MacOS | |
29.08.2025 | Con l'app free FileZilla Server 1.11.0 puoi creare un server FTP a costo zero | |
The Linux Kernel Organization rilascia il Linux Kernel 6.16.4: info e download | |
24.08.2025 | The Linux Kernel Organization rilascia il Linux Kernel 6.16.3: info e download | |
SystemRescueCd 12.02 consente di ripristinare e configurare Linux e Windows | |
21.08.2025 | Samsung aggiunge due modelli da 8TB alla linea high-end di SSD M.2 9100 PRO | |
20.08.2025 | The Document Foundation rilascia la suite Office gratuita LibreOffice 25.8.0 | |
16.08.2025 | SanDisk introduce la linea di SSD NVMe PC SN5100S in formato M.2 2280 e M.2 2230 | |
Wine 10.13 esegue il software nativo per Windows su Linux, Unix e MacOS | |
15.08.2025 | The Linux Kernel Organization rilascia il Linux Kernel 6.16.1: info e download | Indice delle news  | |  | | Ultimi File | Wine 10.15 [Development Release] | Linux Kernel 6.16.7 | Oracle VirtualBox 7.2.2 | Linux Kernel 6.16.6 | Linux Kernel 6.16.5 | NVIDIA Linux X64 (AMD64/EM64T) Display Driver 580.82.07 | LibreOffice 25.8.1 | Wine 10.14 [Development Release] | Linux Kernel 6.16.4 | Linux Kernel 6.16.3 | Indice dei file  | |